Bilanz
Die Deutsche Telekom Stiftung wurde mit Stiftungsgeschäft vom 26. November 2003 von der Deutschen Telekom AG errichtet. Die Stiftung ist ausschließlich gemeinnützig tätig und verfolgt nach ihrer Satzung den Zweck, die Entwicklung einer vernetzten Wissens- und Informationsgesellschaft national und international zu fördern und mitzugestalten. Dabei werden insbesondere Bildung, Forschung und Technologie für Deutschland und als Mittel der weiteren europäischen Integration in den Blick genommen.
Die Arbeitsweise ist vorrangig operativ. Das heißt, wir entwickeln unsere Vorhaben zur Verbesserung der Bildung in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sowie zur Verbesserung des digitalen Lehrens und Lernens eigenständig und setzen diese auch selbst um – allein oder mit Partnern.
Der Jahresabschluss 2024 wurde in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der Satzung und der vom Institut für Wirtschaftsprüfer veröffentlichten Stellungnahme zur Rechnungslegung von Stiftungen aufgestellt und von einem Wirtschaftsprüfer testiert.
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
€ | € | |
Aktiva | ||
Anlagevermögen | 195.659.465,58 | 185.069.885,33 |
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 132.553,00 | 158.967,00 |
Wertpapiere des Anlagevermögens | 195.526.912,58 | 184.910.918,33 |
Umlaufvermögen | 8.974.452,44 | 7.373.865,86 |
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.562.608,11 | 2.507.793,92 |
Guthaben bei Kreditinstituten | 5.411.844,33 | 4.866.071,94 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 23.242,23 | 23.242,23 |
Summe | 204.657.160,25 | 192.466.993,42 |
Passiva | ||
Eigenkapital | 200.090.560,96 | 186.937.656,88 |
Grundstockvermögen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
a) Errichtungskapital | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
b) Zustiftungen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
Kapitalrücklage | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
Ansparrücklage gemäß § 62 Abs. 4 AO | 1.938.123,64 | 1.938.123,64 |
Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 19.443.047,14 | 19.443.047,14 |
Projektrücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO | 1.466.213,35 | 892.449,84 |
Ergebnis aus der Umschichtungsrücklage | 4.148.894,85 | -6.467.099,40 |
a) aus realisierten Kursveränderungen | 4.148.894,85 | 4.148.894,85 |
b) aus nicht realisierten Kursveränderungen | 0,00 | -10.615.994,25 |
Mittelvortrag | 3.094.281,98 | 1.131.135,66 |
Rückstellungen | 1.560.646,39 | 1.561.541,00 |
Rückstellungen für Pensionen | 1.461.665,00 | 1.460.895,00 |
Sonstige Rückstellungen | 98.981,39 | 100.646,00 |
Verbindlichkeiten | 3.005.952,90 | 3.967.795,54 |
aus Lieferungen und Leistungen | 60.501,66 | 55.374,82 |
aus zugesagten Förder- und Projektmitteln | 2.779.431,07 | 3.853.439,69 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 166.020,17 | 58.981,03 |
Summe | 204.657.160,25 | 192.466.993,42 |
Aufwands- und Ertragsrechnung.
Die Erträge der Telekom-Stiftung speisen sich im Jahr 2024 aus der jährlichen Zuwendung der Stifterin (5,0 Millionen Euro). Für den Stiftungszweck wurden rd. 4,3 Millionen Euro aufgewandt.
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
€ | € | |
Erträge | 19.617.233,12 | 15.935.717,40 |
Einnahmen aus Zuwendungen | 5.003.797,64 | 5.008.540,41 |
Sonstige betriebliche Erträge | 188.097,75 | 515.416,98 |
Erträge aus der Zuschreibung zu Finanzanlagen | 10.615.994,25 | 7.767.501,91 |
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | 3.560.422,89 | 2.496.431,61 |
Zinserträge | 248.920,59 | 147.826,97 |
Umschichtungsergebnis | 0,00 | -0,48 |
Aufwendungen | 6.464.329,04 | 8.608.048,22 |
Aufwendungen für Stiftungszwecke (mit operativen Personalkosten) | 4.295.930,37 | 6.472.297,49 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen (mit administrativen Personalkosten) | 2.168.398,67 | 2.135.750,73 |
Jahresfehlbetrag / -überschuss | 13.152.904,08 | 7.327.669,18 |
Mittelvortrag aus dem Vorjahr | 1.131.135,66 | 931.344,37 |
Einstellung in die Projektrücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO | 3.553.352,25 | 4.246.215,75 |
Entnahme aus der Projektrücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO | 2.979.588,74 | 4.885.839,29 |
Einstellung in die Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 0,00 | 0,00 |
Entnahme aus der Umschichtungsrücklage | 0,00 | 0,48 |
Einstellung in die Umschichtungsrücklage | 10.615.994,25 | 7.767.501,91 |
Mittelvortrag | 3.094.281,98 | 1.131.135,66 |
Aufwendungen
Die Aufwendungen für den Stiftungszweck (mit operativen Personalkosten), die im Jahr 2024 in den Bereichen Projekte, Kooperationen, Studien und Sonstige Projekte bewilligt wurden, stellen sich wie folgt dar:
2024 | 2023 | |
€ | € | |
Projekte | ||
Projektaufwendungen | 3.120.087,64 | 5.553.150,59 |
Kooperationen | ||
Projektaufwendungen | 597.530,64 | 483.662,04 |
Studien | ||
Projektaufwendungen | 492.436,06 | 346.347,87 |
Sonstige Projekte | ||
Projektaufwendungen | 85.876,03 | 89.136,99 |
Stiftungsvermögen
Die Anlagestrategie ist entsprechend der stiftungsrechtlichen Vorgaben darauf ausgerichtet, einerseits das Stiftungskapital zu erhalten und andererseits angemessene Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu erwirtschaften. Dazu setzen wir auf ein breit diversifiziertes nachhaltiges Anlageportfolio, das kontinuierlich mit Blick auf die Finanzmärkte überprüft wird.
Pfandbriefe Euro | Unternehmensanleihen | ||
Staatsanleihen | Aktien Global | ||
Kasse | Angaben in Prozent |
Stichtag: 30.12.2024